
13 декабря 2017 года админ игры сообщил о том, что игра больше не может работать ввиду обоснованных трудностей. Игра прекратила существование.
Почему это произошло?
Как получать опыт в игре Империя Драконов?
Для перехода с одного уровня на другой требуется набрать определённое количество опыта. Этот опыт вы получаете за счёт продажи игровых ресурсов на Рынке. Каждая заработанная золотая монета принесёт вам одну еденицу опыта.
1 золотая монета = 1 ед. опыта.
Сколько нужно опыта для перехода на новый уровень в игре Империя Драконов?
Требуемое количество опыта для перехода на новый уровень | Значение |
0 уровень / 1 уровень | 1.000 |
1 уровень / 2 уровень | 10.000 |
2 уровень / 3 уровень | 20.000 |
3 уровень / 4 уровень | 35.000 |
4 уровень / 5 уровень | 60.000 |
5 уровень / 6 уровень | 95.000 |
6 уровень / 7 уровень | 155.000 |
7 уровень / 8 уровень | 350.000 |
8 уровень / 9 уровень | 790.000 |
9 уровень / 10 уровень | 1.500.000 |
Доходность военных юнитов в игре Империя Драконов
Стоимость всех военных юнитов: $842
Общий доход военных юнитов: $1264
Чистая прибыль: $421
Название юнита | Лвл | Кол-во юнитов | Стоимость всех юнитов, USD | Срок жизни, месяц | Доход всех юнитов, USD | Прибыль, USD | Прибыль за срок жизни, % | Прибыль в месяц, % |
Лёгкий лучник | 0 | 100 | 1,67 | 8,2 | 2,5 | 0,8 | 50 % | 6,1 % |
Тяжёлый лучник | 0 | 40 | 3,33 | 6,83 | 5 | 1,7 | 50 % | 7,32 % |
Лёгкий мечник | 0 | 80 | 2,67 | 8,2 | 4 | 1,3 | 50 % | 6,1 % |
Тяжёлый мечник | 0 | 40 | 4 | 6,15 | 6 | 2 | 50 % | 8,13 % |
Элитный лучник | 1 | 30 | 5 | 5,85 | 7,5 | 2,5 | 50 % | 8,54 % |
Лёгкая кавалерия | 1 | 40 | 26,67 | 6,83 | 40 | 13,3 | 50 % | 7,32 % |
Тяжёлая кавалерия | 1 | 30 | 30 | 5,35 | 45 | 15 | 50 % | 9,35 % |
Гвардеец | 2 | 35 | 4,67 | 5,46 | 7 | 2,3 | 50 % | 9,15 % |
Лёгкий копейщик | 2 | 30 | 7 | 4,78 | 10,5 | 3,5 | 50 % | 10,46 % |
Повозка | 2 | 30 | 40 | 6,56 | 60 | 20 | 50 % | 7,63 % |
Тяжёлый копейщик | 3 | 20 | 10 | 4,73 | 15 | 5 | 50 % | 10,57 % |
Фаланга | 3 | 15 | 12,5 | 4,66 | 18,75 | 6,3 | 50 % | 10,74 % |
Паладин | 4 | 20 | 33,33 | 4,88 | 50 % | 16,7 | 50 % | 10,25 % |
Таран | 5 | 20 | 50 % | 4,73 | 75 | 25 | 50 % | 10,57 % |
Катапульта | 6 | 15 | 75 | 3,84 | 112,5 | 37,5 | 50 % | 13,01 % |
Баллиста | 7 | 10 | 83,33 | 3,42 | 125 | 41,7 | 50 % | 14,64 % |
Требушет | 9 | 6 | 120 | 3,07 | 180 | 60 | 50 % | 16,27 % |
Шпион | 10 | 4 | 333,33 | 4,43 | 500 | 166,7 | 50 % | 11,29 % |
Доходность мирных жителей в игре Империя Драконов
Доходность жителя зависит от места его работы. Самое профитное место работы жителя — на Ферме. Средняя доходность мирного жителя 11%.
Стоимость всех мирных жителей: $2417
Общий доход мирных жителей: Зависит от места работы юнита.
Чистая прибыль: В среднем около 11% к депозиту.
Строение | Уровень | Цена одного жителя, USD | Время жизни рабочего, месяцы | Общий доход с одного юнита, USD | Профит за срок жизни юнита, % | Профит в месяц, % |
Лесопилка | 0 | 0,0083 | 10,9 | 0,013 | 100 % | 6 % |
Каменоломня | 3 | 0,0083 | 6,2 | 0,013 | 50 % | 8 % |
Железная шахта | 6 | 0,0083 | 4,1 | 0,013 | 50 % | 12 % |
Ферма | 9 | 0,0083 | 3,1 | 0,012 | 48 % | 16 % |
Максимальный получаемый профит с мирных жителей в игре Империя Драконов при полной загрузке всех производственных строений
Строение | Уровень | Кол-во рабочих | Стоимость полной загрузки, USD | Время жизни рабочего, месяцы | Профит в месяц, % | Чистая прибыль в месяц, USD | Чистая прибыль за срок жизни, USD |
Лесопилка | 0 | 120000 | $ 1000 | 11 | 6 % | $ 60 | $ 654 |
Каменоломня | 3 | 80000 | $ 667 | 6 | 8 % | $ 53 | $ 331 |
Железная шахта | 6 | 50000 | $ 417 | 4 | 12 % | $ 50 | $ 205 |
Ферма | 9 | 40000 | $ 334 | 3 | 16 % | $ 53 | $ 164 |
Максимально возможные суммы вкладов на каждом из уровней развития игры Империя Драконов
Название юнита | Строение | Уровень | Кол-во юнитов | Цена, серебро | Цена всех юнитов, USD | Вклад уровня, USD |
Лёгкий лучник | Стрельбище | 0 | 100 | 100 | 1,67 | $ 12,5 |
Тяжёлый лучник | Стрельбище | 0 | 40 | 500 | 3,33 | |
Лёгкий мечник | Казарма пехоты | 0 | 80 | 200 | 2,67 | |
Тяжёлый мечник | Казарма пехоты | 0 | 40 | 600 | 4 | |
Житель | Жилые дома | 0 | 100 | 50 | 0,83 | |
Элитный лучник | Стрельбище | 1 | 30 | 1000 | 5 | $ 65,8 |
Лёгкая кавалерия | Казарма кавалерии | 1 | 40 | 4000 | 26,67 | |
Тяжёлая кавалерия | Казарма кавалерии | 1 | 30 | 6000 | 30 | |
Житель | Жилые дома | 1 | 500 | 50 | 4,17 | |
Гвардеец | Казарма пехоты | 2 | 35 | 800 | 4,67 | $ 60 |
Лёгкий копейщик | Казарма пехоты | 2 | 30 | 1400 | 7 | |
Повозка | Осадная мастерская | 2 | 30 | 8000 | 40 | |
Житель | Жилые дома | 2 | 1000 | 50 | 8,33 | |
Тяжёлый копейщик | Казарма пехоты | 3 | 20 | 3000 | 10 | $ 43,3 |
Фаланга | Казарма пехоты | 3 | 15 | 5000 | 12,5 | |
Житель | Жилые дома | 3 | 2500 | 50 | 20,83 | |
Паладин | Казарма кавалерии | 4 | 20 | 10000 | 33,33 | $ 75 |
Житель | Жилые дома | 4 | 5000 | 50 | 41,67 | |
Таран | Осадная мастерская | 5 | 20 | 15000 | 50 | $ 133,3 |
Житель | Жилые дома | 5 | 10000 | 50 | 83,33 | |
Катапульта | Осадная мастерская | 6 | 15 | 30000 | 75 | $ 200 |
Житель | Жилые дома | 6 | 15000 | 50 | 125 | |
Баллиста | Осадная мастерская | 7 | 10 | 50000 | 83,33 | $ 333,3 |
Житель | Жилые дома | 7 | 30000 | 50 | 250 | |
Житель | Жилые дома | 8 | 50000 | 50 | 416,67 | $ 416,7 |
Требушет | Осадная мастерская | 9 | 6 | 120000 | 120 | $ 745 |
Житель | Жилые дома | 9 | 75000 | 50 | 625 | |
Шпион | Школа шпионов | 10 | 4 | 500000 | 333,33 | $ 1166,6 |
Житель | Жилые дома | 10 | 100000 | 50 | 833,33 |
отзывы, обзоры, выплаты, заработок в интернете, инвестиции, деньги, заработать, прибыль, вклады, хайпы, пассивный доход, экономические игры, обзоры игр, игра с выводом денег, игра без баллов, заработок в интернете без вложений, Заработок в интернете, хайп игра, заработок без вложений, экономическая игра с выводом денег, лучшие игры с выводом денег, игры с выводом денег, с выводом денег, которые платят, игры с выводом денег без вложений, заработок на играх, экономическая игра, игра с выводом реальных денег, куда вложить деньги, как заработать деньги в интернете, где заработать деньги в интернете, заработок, инвест игра, инвестиционная игра, ферма, игра с выводом денег без баллов, как быстро заработать деньги, онлайн игры, без вложений, игра платит, экономическая игра с выводом реальных денег, доход в интернете, работа на дому, игры с выплатами, игры с выводом реальных денег, заработок на ютубе, бизнес дома, заработок дома, Экономическая игра, дополнительный заработок, заработок в интернете игры, топ игр с выводом денег, заработок в интернет, как заработать в интернете, как заработать без вложений, как заработать деньги, деньги в интернете, как заработать в интернете без вложений, заработать в интернете, как заработать, ЗАРАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ШКОЛЬНИКУ БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ, как заработать школьнику, заработок в интернете с нуля, ГДЕ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ, как заработать в интернете новичку, как заработать школьнику без вложений, ЗАРАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ШКОЛЬНИКУ, работа в интернете, как заработать деньги в интернете школьнику
Помните о рисках инвестиций в Интернете, не вкладывайте заёмные или кредитные деньги. Распоряжайтесь только свободными деньгами, которые не будет так страшно потерять. За ваши финансовые решения ответственность несёте только вы сами и никто другой!
Описание проекта дано сугубо в целях ознакомления и не является прямым призывом к действию. Я не являюсь администратором или создателем данного проекта и не несу ответственность за их действия.
Комментарии к постам могут быть удалены без объяснения причины.
Комментариев нет:
Отправить комментарий