
Привет, друзья!
Этот пост не будет содержать много какой-то текстовой, буквенной и словесной информации. Скорее это голый отчёт о том, что происходит в моей работе с проектом Hashflare.io. Как вы видите, перед вами таблица, в которую я каждый день будут заносить получаемые мной выплаты в этом проекте.
Анализ того, что вы здесь увидите вы сможете сделать сами — выгодно это или нет. Если вы только начинаете заниматься облачным майнингом, раздумываете над окупаемостью вложений, сроком возврата депозита и тому подобных вещах, то настоятельно рекомендую внимательно, очень внимательно взглянуть на эту таблицу
Текущий вклад в проект Hashflare.io: 594.00 USD
Реинвестировано средств: 100.00 USD
Прибыль в проекте HashFlare
Выплачено в биткоинах и переведено в фиатные деньги:
20.09.17: 0.00473569 BTC —> 16 USD
02.12.17: 0.03633556 BTC—> 400 USD
Итого, общая сумма вывода средств в виде фиатных денег составляет 416 USD
Я планирую в дальнейшем, конечно же, дать и свою скромную оценку по работе с проектами облачного майнинга. Но для этого будет другое время и другие посты. Подписывайтесь на блог, чтобы первыми получать все самые свежие новости!
Мой рефбек от вашего депозита: 5 %
Таблица доходности Облачного майнинга Hashflare
Дата | Курс биткоина | TH/s | Доход хэшрейта | Комиссия системы | Чистый доход | Доход в сутки | Баланс на счёте | Баланс на счёте |
USD | TH/s | BTC | BTC | BTC | USD | BTC | USD | |
28.09.2017 | $4201 | 1,63 | 0,00037351 | 0,00013581 | 0,0002377 | $1 | 0,00048568 | $2 |
29.09.2017 | $4193 | 1,63 | 0,00036664 | 0,00013666 | 0,00022998 | $0,96 | 0,00071566 | $3 |
30.09.2017 | $4335 | 1,63 | 0,00038729 | 0,00013704 | 0,00025025 | $1,08 | 0,00096591 | $4 |
01.10.2017 | $4360 | 1,63 | 0,00040911 | 0,00013149 | 0,00027762 | $1,21 | 0,00124353 | $5 |
02.10.2017 | $4386 | 1,63 | 0,00038362 | 0,00012955 | 0,00025407 | $1,11 | 0,0014976 | $7 |
03.10.2017 | $4386 | 1,63 | 0,00039986 | 0,00013003 | 0,00026983 | $1,18 | 0,00176743 | $8 |
04.10.2017 | $4386 | 1,63 | 0,00038351 | 0,00013225 | 0,00025126 | $1,1 | 0,00201869 | $9 |
Причина изменения доходности | Покупка дополнительной мощности на алгоритме SHA-256 | |||||||
05.10.2017 | $4386 | 4,03 | 0,00094383 | 0,0003335 | 0,00061033 | $2,68 | 0,00262902 | $12 |
06.10.2017 | $4345 | 4,03 | 0,0008779 | 0,00032734 | 0,00055056 | $2,39 | 0,00317958 | $14 |
07.10.2017 | $4376 | 4,03 | 0,00087443 | 0,0003233 | 0,00055113 | $2,41 | 0,00373071 | $16 |
08.10.2017 | $4602 | 4,03 | 0,00096103 | 0,00031834 | 0,00064269 | $2,96 | 0,0043734 | $20 |
09.10.2017 | $4777 | 4,03 | 0,00089599 | 0,00030661 | 0,00058938 | $2,82 | 0,00496278 | $24 |
10.10.2017 | $4777 | 4,03 | 0,00098272 | 0,00029578 | 0,00068694 | $3,28 | 0,00564972 | $27 |
11.10.2017 | $4819 | 4,03 | 0,00095116 | 0,00029667 | 0,00065449 | $3,15 | 0,00630421 | $30 |
12.10.2017 | $5325 | 4,03 | 0,00101076 | 0,00029233 | 0,00071843 | $3,83 | 0,00702264 | $37 |
13.10.2017 | $5563 | 4,03 | 0,00097897 | 0,00025968 | 0,00071929 | $4 | 0,00774193 | $43 |
14.10.2017 | $5739 | 4,03 | 0,00088793 | 0,00025015 | 0,00063778 | $3,66 | 0,00837971 | $48 |
15.10.2017 | $5647 | 4,03 | 0,00097478 | 0,00024336 | 0,00073142 | $4,13 | 0,00911113 | $51 |
Причина снижения доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на +6.49% | |||||||
16.10.2017 | $5711 | 4,03 | 0,00075309 | 0,00024773 | 0,00050536 | $2,89 | 0,00961649 | $55 |
17.10.2017 | $5603 | 4,03 | 0,00077166 | 0,00024474 | 0,00052692 | $2,95 | 0,01014341 | $57 |
18.10.2017 | $5546 | 4,03 | 0,00078682 | 0,00025199 | 0,00053483 | $2,97 | 0,01067824 | $59 |
19.10.2017 | $5546 | 4,03 | 0,00077231 | 0,00025326 | 0,00051905 | $2,88 | 0,01119729 | $62 |
20.10.2017 | $5979 | 4,03 | 0,00085255 | 0,00024744 | 0,00060511 | $3,62 | 0,0118024 | $71 |
21.10.2017 | $6020 | 4,03 | 0,00077654 | 0,00023587 | 0,00054067 | $3,25 | 0,01234307 | $74 |
22.10.2017 | $5983 | 4,03 | 0,00075204 | 0,00023467 | 0,00051737 | $3,1 | 0,01286044 | $77 |
23.10.2017 | $5876 | 4,03 | 0,00073656 | 0,00023619 | 0,00050037 | $2,94 | 0,01336081 | $79 |
Возможны колебания доходности: | Хардфорк Bitcoin / Bitcoin Gold | |||||||
24.10.2017 | $5506 | 4,03 | 0,0007628 | 0,00024029 | 0,00052251 | $2,88 | 0,01388332 | $76 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка распределения хэшрейта по пулам: AntPool — 55%, F2Pool — 24%, SlushPool — 21% | |||||||
25.10.2017 | $5580 | 4,03 | 0,00077694 | 0,00025617 | 0,00052077 | $2,91 | 0,01440409 | $80 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на +21.39% | |||||||
26.10.2017 | $5893 | 4,03 | 0,0007923 | 0,00024589 | 0,00054641 | $3,22 | 0,0149505 | $88 |
27.10.2017 | $5773 | 4,03 | 0,00074914 | 0,00023976 | 0,00050938 | $2,94 | 0,01545988 | $89 |
28.10.2017 | $5777 | 4,03 | 0,0007493 | 0,000244 | 0,0005053 | $2,92 | 0,01596518 | $92 |
29.10.2017 | $6155 | 4,03 | 0,00072347 | 0,00024623 | 0,00047724 | $2,94 | 0,01644242 | $101 |
30.10.2017 | $6106 | 4,03 | 0,00072621 | 0,0002301 | 0,00049611 | $3,03 | 0,01693853 | $103 |
31.10.2017 | $6389 | 4,03 | 0,00072419 | 0,00023013 | 0,00049406 | $3,16 | 0,01743259 | $111 |
01.11.2017 | $6665 | 4,03 | 0,00067579 | 0,00022001 | 0,00045578 | $3,04 | 0,01788837 | $119 |
02.11.2017 | $6665 | 4,03 | 0,00067889 | 0,00020904 | 0,00046985 | $3,13 | 0,01835822 | $122 |
03.11.2017 | $7068 | 4,03 | 0,00070722 | 0,00020064 | 0,00050658 | $3,58 | 0,0188648 | $133 |
04.11.2017 | $7438 | 4,03 | 0,00069788 | 0,00019185 | 0,00050603 | $3,76 | 0,01937083 | $144 |
05.11.2017 | $7438 | 4,03 | 0,00068248 | 0,00019105 | 0,00049143 | $3,66 | 0,01986226 | $148 |
06.11.2017 | $6989 | 4,03 | 0,00066112 | 0,00019144 | 0,00046968 | $3,28 | 0,02033194 | $142 |
07.11.2017 | $7092 | 4,03 | 0,00074261 | 0,00020237 | 0,00054024 | $3,83 | 0,02087218 | $148 |
08.11.2017 | $7416 | 4,03 | 0,00071279 | 0,00019824 | 0,00051455 | $3,82 | 0,02138673 | $159 |
09.11.2017 | $7158 | 4,03 | 0,00064786 | 0,00018898 | 0,00045888 | $3,28 | 0,02184561 | $156 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на -6.09%. Переход крупных игроков на майнинг BCH | |||||||
10.11.2017 | $6719 | 4,03 | 0,000731 | 0,00019727 | 0,00053373 | $3,59 | 0,02237934 | $150 |
11.11.2017 | $6363 | 4,03 | 0,00066358 | 0,0002141 | 0,00044948 | $2,86 | 0,02282882 | $145 |
12.11.2017 | $5716 | 4,03 | 0,00075861 | 0,00022296 | 0,00053565 | $3,06 | 0,02336447 | $134 |
13.11.2017 | $6550 | 4,03 | 0,0006882 | 0,00024019 | 0,00044801 | $2,93 | 0,02381248 | $156 |
14.11.2017 | $6635 | 4,03 | 0,00076143 | 0,00021524 | 0,00054619 | $3,62 | 0,02435867 | $162 |
15.11.2017 | $7301 | 4,03 | 0,00072681 | 0,00021307 | 0,00051374 | $3,75 | 0,02487241 | $182 |
Изменение доходности: | Покупка 1 TH/s за 90 USD у частного продавца | |||||||
16.11.2017 | $7815 | 5,03 | 0,00091113 | 0,0002409 | 0,00067023 | $5,24 | 0,02554264 | $200 |
17.11.2017 | $7787 | 5,03 | 0,00084987 | 0,00022399 | 0,00062588 | $4,87 | 0,02616852 | $204 |
18.11.2017 | $7817 | 5,03 | 0,00085716 | 0,00022911 | 0,00062805 | $4,91 | 0,02679657 | $209 |
19.11.2017 | $7817 | 5,03 | 0,00085565 | 0,00022911 | 0,00062654 | $4,9 | 0,02742311 | $214 |
20.11.2017 | $8256 | 5,03 | 0,0009637 | 0,00021897 | 0,00074473 | $6,15 | 0,02816784 | $233 |
21.11.2017 | $8060 | 5,03 | 0,00095882 | 0,00021589 | 0,00074293 | $5,99 | 0,02891077 | $233 |
22.11.2017 | $8268 | 5,03 | 0,00091682 | 0,00021789 | 0,00069893 | $5,78 | 0,0296097 | $245 |
23.11.2017 | $8149 | 5,03 | 0,00094916 | 0,00021357 | 0,00073559 | $5,99 | 0,03034529 | $247 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на -1.28 %. | |||||||
24.11.2017 | $8251 | 5,03 | 0,00084579 | 0,00021984 | 0,00062595 | $5,16 | 0,03097124 | $256 |
25.11.2017 | $8707 | 5,03 | 0,00092361 | 0,00021481 | 0,0007088 | $6,17 | 0,03168004 | $276 |
26.11.2017 | $9284 | 5,03 | 0,00092331 | 0,00020197 | 0,00072134 | $6,7 | 0,03240138 | $301 |
27.11.2017 | $9718 | 5,03 | 0,00096692 | 0,00018951 | 0,00077741 | $7,55 | 0,03317879 | $322 |
28.11.2017 | $9953 | 5,03 | 0,000914 | 0,00018136 | 0,00073264 | $7,29 | 0,03391143 | $338 |
29.11.2017 | $9879 | 5,03 | 0,00096933 | 0,00017824 | 0,00079109 | $7,82 | 0,03470252 | $343 |
30.11.2017 | $10147 | 5,03 | 0,00089474 | 0,00018 | 0,00071474 | $7,25 | 0,03541726 | $359 |
01.12.2017 | $10884 | 5,03 | 0,000955 | 0,00018447 | 0,00077053 | $8,39 | 0,03618779 | $394 |
02.12.2017 | $11071 | 5,03 | 0,00090741 | 0,00016248 | 0,00074493 | $8,25 | 0,03693272 | $409 |
Вывод биткоинов в фиат ($400 USD) | Продажа биткоинов по курсу $11100 USD | |||||||
03.12.2017 | $11333 | 5,03 | 0,00089096 | 0,00016187 | 0,00072909 | $8,26 | 0,00072911 | $8 |
04.12.2017 | $11333 | 5,03 | 0,00094282 | 0,000157 | 0,00078582 | $8,91 | 0,00151493 | $17 |
05.12.2017 | $11878 | 5,03 | 0,00093986 | 0,00015136 | 0,0007885 | $9,37 | 0,00230343 | $27 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на +18.11 %. | |||||||
06.12.2017 | $13541 | 5,03 | 0,00096209 | 0,00015076 | 0,00081133 | $10,99 | 0,00311476 | $42 |
07.12.2017 | $16502 | 5,03 | 0,00084469 | 0,00012575 | 0,00071894 | $11,86 | 0,0038337 | $63 |
08.12.2017 | $16007 | 5,03 | 0,00075631 | 0,00010595 | 0,00065036 | $10,41 | 0,00448406 | $72 |
09.12.2017 | $15143 | 5,03 | 0,0007959 | 0,00011142 | 0,00068448 | $10,37 | 0,00516854 | $78 |
10.12.2017 | $14870 | 5,03 | 0,00075007 | 0,00012167 | 0,0006284 | $9,34 | 0,00579694 | $86 |
11.12.2017 | $16762 | 5,03 | 0,00080621 | 0,00011914 | 0,00068707 | $11,52 | 0,00648401 | $109 |
12.12.2017 | $17276 | 5,03 | 0,00077195 | 0,00010781 | 0,00066414 | $11,47 | 0,00714815 | $123 |
13.12.2017 | $16808 | 5,03 | 0,00072769 | 0,00010551 | 0,00062218 | $10,46 | 0,00777033 | $131 |
14.12.2017 | $16679 | 5,03 | 0,00076476 | 0,00010751 | 0,00065725 | $10,96 | 0,00842758 | $141 |
15.12.2017 | $17772 | 5,03 | 0,00081184 | 0,00010176 | 0,00071008 | $12,62 | 0,00913766 | $162 |
16.12.2017 | $19499 | 5,03 | 0,00076702 | 0,00009912 | 0,0006679 | $13,02 | 0,00980556 | $191 |
17.12.2017 | $19290 | 5,03 | 0,00073166 | 0,00009031 | 0,00064135 | $12,37 | 0,01044691 | $202 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на +17.7 %. | |||||||
18.12.2017 | $18962 | 5,03 | 0,00074635 | 0,0000919 | 0,00065445 | $12,41 | 0,01110136 | $211 |
19.12.2017 | $17737 | 5,03 | 0,00071517 | 0,00009225 | 0,00062292 | $11,05 | 0,01172428 | $208 |
20.12.2017 | $16026 | 5,03 | 0,00062689 | 0,00009876 | 0,00052813 | $8,46 | 0,01225241 | $196 |
21.12.2017 | $16048 | 5,03 | 0,00065777 | 0,00010563 | 0,00055214 | $8,86 | 0,01280455 | $205 |
22.12.2017 | $15191 | 5,03 | 0,00066597 | 0,00011038 | 0,00055559 | $8,44 | 0,01336014 | $203 |
23.12.2017 | $15360 | 5,03 | 0,00060591 | 0,00012359 | 0,00048232 | $7,41 | 0,01384246 | $213 |
24.12.2017 | $13949 | 5,03 | 0,00063207 | 0,00012095 | 0,00051112 | $7,13 | 0,01435358 | $200 |
25.12.2017 | $14119 | 5,03 | 0,00061507 | 0,00012552 | 0,00048955 | $6,91 | 0,01484313 | $210 |
26.12.2017 | $15999 | 5,03 | 0,00061401 | 0,00012447 | 0,00048954 | $7,83 | 0,01533267 | $245 |
27.12.2017 | $15589 | 5,03 | 0,00063509 | 0,00010915 | 0,00052594 | $8,2 | 0,01585861 | $247 |
28.12.2017 | $14381 | 5,03 | 0,00065048 | 0,00011074 | 0,00053974 | $7,76 | 0,01639835 | $236 |
29.12.2017 | $14640 | 5,03 | 0,00064902 | 0,00012271 | 0,00052631 | $7,71 | 0,01692466 | $248 |
30.12.2017 | $13216 | 5,03 | 0,00068589 | 0,00012218 | 0,00056371 | $7,45 | 0,01748837 | $231 |
31.12.2017 | $14166 | 5,03 | 0,00070526 | 0,00014066 | 0,0005646 | $8 | 0,01805297 | $256 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на +3.1 %. | |||||||
01.01.2018 | $13812 | 5,03 | 0,00061723 | 0,00012834 | 0,00048889 | $6,75 | 0,01854186 | $256 |
02.01.2018 | $15006 | 5,03 | 0,00067392 | 0,00012992 | 0,000544 | $8,16 | 0,01908586 | $286 |
03.01.2018 | $15053 | 5,03 | 0,00074142 | 0,00011919 | 0,00062223 | $9,37 | 0,01970809 | $297 |
04.01.2018 | $15199 | 5,03 | 0,00069625 | 0,00011619 | 0,00058006 | $8,82 | 0,02028815 | $308 |
05.01.2018 | $17174 | 5,03 | 0,00076069 | 0,0001176 | 0,00064309 | $11,04 | 0,02093124 | $359 |
06.01.2018 | $17319 | 5,03 | 0,00071974 | 0,00010545 | 0,00061429 | $10,64 | 0,02154553 | $373 |
07.01.2018 | $16651 | 5,03 | 0,00074092 | 0,00010334 | 0,00063758 | $10,62 | 0,02218311 | $369 |
08.01.2018 | $15266 | 5,03 | 0,00072055 | 0,0001095 | 0,00061105 | $9,33 | 0,02279416 | $348 |
09.01.2018 | $14714 | 5,03 | 0,00068177 | 0,0001176 | 0,00056417 | $8,3 | 0,02335833 | $344 |
10.01.2018 | $15126 | 5,03 | 0,00069163 | 0,00012324 | 0,00056839 | $8,6 | 0,02392672 | $362 |
11.01.2018 | $13297 | 5,03 | 0,00061763 | 0,00011901 | 0,00049862 | $6,63 | 0,02442534 | $325 |
12.01.2018 | $13913 | 5,03 | 0,00063443 | 0,00013485 | 0,00049958 | $6,95 | 0,02492492 | $347 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на +15.4 %. | |||||||
13.01.2018 | $14500 | 5,03 | 0,00064007 | 0,00012676 | 0,00051331 | $7,44 | 0,02543823 | $369 |
14.01.2018 | $13853 | 5,03 | 0,00071119 | 0,00012394 | 0,00058725 | $8,14 | 0,02602548 | $361 |
15.01.2018 | $14012 | 5,03 | 0,00064173 | 0,00012904 | 0,00051269 | $7,18 | 0,02653817 | $372 |
16.01.2018 | $11000 | 5,03 | 0,00057478 | 0,00013063 | 0,00044415 | $4,89 | 0,02698232 | $297 |
17.01.2018 | $11117 | 5,03 | 0,00062523 | 0,00015176 | 0,00047347 | $5,26 | 0,02745579 | $305 |
18.01.2018 | $11345 | 5,03 | 0,00059047 | 0,00015985 | 0,00043062 | $4,89 | 0,02788641 | $316 |
19.01.2018 | $11422 | 5,03 | 0,00065727 | 0,0001544 | 0,00050287 | $5,74 | 0,02838928 | $324 |
20.01.2018 | $12951 | 5,03 | 0,00064771 | 0,0001514 | 0,00049631 | $6,43 | 0,02888559 | $374 |
21.01.2018 | $11505 | 5,03 | 0,00062055 | 0,0001382 | 0,00048235 | $5,55 | 0,02936794 | $338 |
22.01.2018 | $10545 | 5,03 | 0,00058615 | 0,00015123 | 0,00043492 | $4,59 | 0,02980286 | $314 |
23.01.2018 | $11223 | 5,03 | 0,00064072 | 0,00016179 | 0,00047893 | $5,38 | 0,03028179 | $340 |
24.01.2018 | $11282 | 5,03 | 0,00059274 | 0,00016302 | 0,00042972 | $4,85 | 0,03071151 | $346 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на +16.8 %. | |||||||
25.01.2018 | $11214 | 5,03 | 0,00065144 | 0,0001551 | 0,00049634 | $5,57 | 0,03120785 | $350 |
26.01.2018 | $10970 | 5,03 | 0,00057644 | 0,00015704 | 0,0004194 | $4,6 | 0,03162725 | $347 |
27.01.2018 | $11525 | 5,03 | 0,00050235 | 0,00015827 | 0,00034408 | $3,97 | 0,03197133 | $368 |
28.01.2018 | $11766 | 5,03 | 0,00053162 | 0,00015334 | 0,00037828 | $4,45 | 0,03234961 | $381 |
29.01.2018 | $11213 | 5,03 | 0,00052257 | 0,00015017 | 0,0003724 | $4,18 | 0,03272201 | $367 |
30.01.2018 | $10184 | 5,03 | 0,0005364 | 0,00015756 | 0,00037884 | $3,86 | 0,03310085 | $337 |
31.01.2018 | $10125 | 5,03 | 0,00054083 | 0,00017746 | 0,00036337 | $3,68 | 0,03346422 | $339 |
01.02.2018 | $9083 | 5,03 | 0,00049203 | 0,00017306 | 0,00031897 | $2,9 | 0,03378319 | $307 |
02.02.2018 | $8902 | 5,03 | 0,00055672 | 0,00019348 | 0,00036324 | $3,23 | 0,03414643 | $304 |
03.02.2018 | $9077 | 5,03 | 0,00054762 | 0,00019911 | 0,00034851 | $3,16 | 0,03449494 | $313 |
04.02.2018 | $8401 | 5,03 | 0,00050396 | 0,00019189 | 0,00031207 | $2,62 | 0,03480701 | $292 |
05.02.2018 | $6839 | 5,03 | 0,00053232 | 0,00021126 | 0,00032106 | $2,2 | 0,03512807 | $240 |
06.02.2018 | $7686 | 5,03 | 0,00055179 | 0,00024893 | 0,00030286 | $2,33 | 0,03543093 | $272 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на +10.4 %. | |||||||
07.02.2018 | $8100 | 5,03 | 0,00055028 | 0,00022675 | 0,00032353 | $2,62 | 0,03575446 | $290 |
08.02.2018 | $8241 | 5,03 | 0,00051256 | 0,00022957 | 0,00028299 | $2,33 | 0,03603745 | $297 |
09.02.2018 | $8536 | 5,03 | 0,00045954 | 0,00021372 | 0,00024582 | $2,1 | 0,03628327 | $310 |
10.02.2018 | $8320 | 5,03 | 0,00046145 | 0,00020211 | 0,00025934 | $2,16 | 0,03654261 | $304 |
11.02.2018 | $8343 | 5,03 | 0,00049249 | 0,00020492 | 0,00028757 | $2,4 | 0,03683018 | $307 |
12.02.2018 | $8811 | 5,03 | 0,00050602 | 0,00021513 | 0,00029089 | $2,56 | 0,03712107 | $327 |
13.02.2018 | $8598 | 5,03 | 0,00050622 | 0,00019682 | 0,0003094 | $2,66 | 0,03743047 | $322 |
14.02.2018 | $9335 | 5,03 | 0,00047161 | 0,00020457 | 0,00026704 | $2,49 | 0,03769751 | $352 |
15.02.2018 | $9977 | 5,03 | 0,00048555 | 0,00018556 | 0,00029999 | $2,99 | 0,0379975 | $379 |
16.02.2018 | $10127 | 5,03 | 0,00046281 | 0,00017394 | 0,00028887 | $2,93 | 0,03828637 | $388 |
17.02.2018 | $10842 | 5,03 | 0,00048534 | 0,00017288 | 0,00031246 | $3,39 | 0,03859883 | $418 |
18.02.2018 | $10503 | 5,03 | 0,00047126 | 0,00015827 | 0,00031299 | $3,29 | 0,03891182 | $409 |
19.02.2018 | $11111 | 5,03 | 0,00048223 | 0,00016707 | 0,00031516 | $3,5 | 0,03922698 | $436 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на +4.62 %. | |||||||
20.02.2018 | $11390 | 5,03 | 0,00050391 | 0,00015246 | 0,00035145 | $4 | 0,03957843 | $451 |
21.02.2018 | $10513 | 5,03 | 0,00043555 | 0,00015492 | 0,00028063 | $2,95 | 0,03985906 | $419 |
22.02.2018 | $9931 | 5,03 | 0,00043801 | 0,00016602 | 0,00027199 | $2,7 | 0,04013105 | $399 |
23.02.2018 | $10162 | 5,03 | 0,00041311 | 0,00017781 | 0,0002353 | $2,39 | 0,04036635 | $410 |
24.02.2018 | $9698 | 5,03 | 0,00043826 | 0,00017094 | 0,00026732 | $2,59 | 0,04063367 | $394 |
25.02.2018 | $9697 | 5,03 | 0,00043982 | 0,00018063 | 0,00025919 | $2,51 | 0,04089286 | $397 |
26.02.2018 | $10349 | 5,03 | 0,00041669 | 0,00018168 | 0,00023501 | $2,43 | 0,04112787 | $426 |
27.02.2018 | $10764 | 5,03 | 0,00041301 | 0,00016936 | 0,00024365 | $2,62 | 0,04137152 | $445 |
28.02.2018 | $10370 | 5,03 | 0,0003942 | 0,00016496 | 0,00022924 | $2,38 | 0,04160076 | $431 |
01.03.2018 | $11009 | 5,03 | 0,00039576 | 0,00016989 | 0,00022587 | $2,49 | 0,04182663 | $460 |
02.03.2018 | $11056 | 5,03 | 0,00044626 | 0,00016056 | 0,0002857 | $3,16 | 0,04211233 | $466 |
03.03.2018 | $11327 | 5,03 | 0,00042891 | 0,00016003 | 0,00026888 | $3,05 | 0,04238121 | $480 |
04.03.2018 | $11430 | 5,03 | 0,00039848 | 0,00015334 | 0,00024514 | $2,8 | 0,04262635 | $487 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на +9.4 %. | |||||||
05.03.2018 | $11596 | 5,03 | 0,00040154 | 0,00015316 | 0,00024838 | $2,88 | 0,04287473 | $497 |
06.03.2018 | $11000 | 5,03 | 0,00038837 | 0,00015387 | 0,0002345 | $2,58 | 0,04310923 | $474 |
07.03.2018 | $10118 | 5,03 | 0,00036991 | 0,00016249 | 0,00020742 | $2,1 | 0,04331665 | $438 |
08.03.2018 | $9429 | 5,03 | 0,00037448 | 0,00017587 | 0,00019861 | $1,87 | 0,04351526 | $410 |
09.03.2018 | $9089 | 5,03 | 0,0004017 | 0,00018679 | 0,00021491 | $1,95 | 0,04373017 | $397 |
10.03.2018 | $8746 | 5,03 | 0,00037896 | 0,00018767 | 0,00019129 | $1,67 | 0,04392146 | $384 |
11.03.2018 | $9761 | 5,03 | 0,00039229 | 0,00019999 | 0,0001923 | $1,88 | 0,04411376 | $431 |
12.03.2018 | $9183 | 5,03 | 0,00038993 | 0,00018274 | 0,00020719 | $1,9 | 0,04432095 | $407 |
13.03.2018 | $9155 | 5,03 | 0,00040803 | 0,00019189 | 0,00021614 | $1,98 | 0,04453709 | $408 |
14.03.2018 | $8152 | 5,03 | 0,00041357 | 0,00019101 | 0,00022256 | $1,81 | 0,04475965 | $365 |
15.03.2018 | $8358 | 5,03 | 0,000369 | 0,00021196 | 0,00015704 | $1,31 | 0,04491669 | $375 |
16.03.2018 | $8530 | 5,03 | 0,00037227 | 0,00021108 | 0,00016119 | $1,37 | 0,04507788 | $385 |
17.03.2018 | $7994 | 5,03 | 0,00040663 | 0,00021161 | 0,00019502 | $1,56 | 0,0452729 | $362 |
Возможны колебания доходности: | Корректировка сложности сети Bitcoin на +5.2 %. | |||||||
18.03.2018 | $8171 | 5,03 | 0,0003939 | 0,00022341 | 0,00017049 | $1,39 | 0,04544339 | $371 |
19.03.2018 | $8412 | 5,03 | 0,00039254 | 0,00021003 | 0,00018251 | $1,54 | 0,0456259 | $384 |
20.03.2018 | $8987 | 5,03 | 0,0003772 | 0,0002051 | 0,0001721 | $1,55 | 0,045798 | $412 |
21.03.2018 | $8948 | 5,03 | 0,00035587 | 0,00019647 | 0,0001594 | $1,43 | 0,0459574 | $411 |
22.03.2018 | $8690 | 5,03 | 0,00033787 | 0,000197 | 0,00014087 | $1,22 | 0,04609827 | $401 |
23.03.2018 | $8687 | 5,03 | 0,00035658 | 0,00020158 | 0,000155 | $1,35 | 0,04625327 | $402 |
24.03.2018 | $8662 | 5,03 | 0,00037343 | 0,00019735 | 0,00017608 | $1,53 | 0,04642935 | $402 |
25.03.2018 | $8617 | 5,03 | 0,0003687 | 0,00020527 | 0,00016343 | $1,41 | 0,04659278 | $401 |
26.03.2018 | $8198 | 5,03 | 0,00038324 | 0,00020703 | 0,00017621 | $1,44 | 0,04676899 | $383 |
27.03.2018 | $7876 | 5,03 | 0,00033289 | 0,0002146 | 0,00011829 | $0,93 | 0,04688728 | $369 |
28.03.2018 | $7800 | 5,03 | 0,00036679 | 0,00022411 | 0,00014268 | $1,11 | 0,04702996 | $367 |
Диаграмма выплат за время работы с проектом Hashflare
На графике есть линия, обозначенная как «Расчётное развитие». Она отражает прогнозируемую скорость возврата депозита при хэшрейте равном 4 TH/s, которая меня вполне устраивала. При таком росте дохода срок возврата вложений составил бы 6.5 месяца. Теперь поясню, откуда взялись такие цифры.
На момент покупки хэшрейта 4 TH/s именно такой суточный заработок показывал алгоритм SHA-256. Поэтому именно на эти показатели я рассчитывал в будущем. Правда, потом оказалось (внезапно), что сложность майнинга всё же стоило брать в расчёт.
Благо, что курс биткоина, пусть и с небольшими колебаниями, но неуклонно растёт. Поэтому, даже при постоянном снижении доходности с моего хэшрейта (см. график «Доходность 1 TH/s BTC») в сатоши, мой баланс в USD продолжает увеличиваться гораздо быстрее, и движется по линии «Реальный баланс на счёте в USD», опережая мой прогноз.

История покупок мощности в проекте Hashflare фиатными деньгами
Текущий вклад в проект Hashflare.io: 594.00 USD
25.05.17 07:35
Покупка 0.1 TH/s SHA-256 через Payeer transfer #1004375.
Сумма: 12.00 USD
31.05.17 11:06
Покупка 0.2 TH/s SHA-256 через Payeer transfer #1055363.
Сумма: 24.00 USD
17.06.17 12:18
Покупка 0.2 TH/s SHA-256 через Payeer transfer #1240908
Сумма: 24.00 USD
18.08.17 11:48
Покупка 0.06 TH/s SHA-256 через LPB transfer #3066066 (банковская карта).
Сумма: 7.20 USD
21.08.17 13:47
Покупка 0.01 TH/s SHA-256 через Payeer transfer #3122716.
Сумма: 1.20 USD
24.08.17 08:38
Покупка 0.22 TH/s SHA-256 через LPB transfer #3169538 (банковская карта).
Сумма: 26.40 USD
24.08.17 13:54
Покупка 0.25 TH/s SHA-256 через BTC transfer #3173308 (биткоин-транзакция).
Сумма: 30.00 USD
24.08.17 16:02
Покупка 0.25 TH/s SHA-256 через LPB transfer #3175015 (банковская карта).
Сумма: 30.00 USD
25.08.17 15:34
Покупка 0.01 TH/s SHA-256 через Payeer transfer #3205433.
Сумма: 1.20 USD
04.10.17 12:14
Покупка 2.4 TH/s SHA-256 через LPB transfer #3680155.
Сумма: 360.00 USD
15.11.17 19:11
Покупка 1 TH/s SHA-256 у частного продавца.
Сумма: 90.00 USD

майнинг, hashflare, hashflare.io, sha-256, hashflare пулы, hashflare отзывы, hashflare обзор, hashflare настройка, вклады, hashflare облачный, hashflare io отзывы, hashflare промокод, hashflare калькулятор, hashflare расчёт дохода, hashflare код на скидку, hashflare доходность, инвестиции, заработок в интернете, биткоин, криптовалюта, bitcoin, etherium, эфир, заработок без вложений, заработать, mining, депозит
